قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/13
| ردیف | عنوان | فی(تومان) | |||||
| 93/11/13 | |||||||
| 1 | LLD209امیر کبیر: | 4650 | |||||
| 2 | فیلم 020 بندر امام: | 5060 | |||||
| 3 | فیلم 0075 بندر امام: | 5200 | |||||
| 4 | بادی 0035: | 6750 | |||||
| 5 | 2420H امیر کبیر: | 4650 | |||||
| 6 | تزریقی 52518: | 4440 | |||||
| 7 | I3: | 6050 | |||||
| 8 | F7000مهر: | 5500 | |||||
| 9 | پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف): | 4850 | |||||
| 10 | بادی BL3مارون : | 5450 | |||||
| 11 | بادی X5مارون: | 4400 | |||||
| 12 | 2102: | 5070 | |||||
| 13 | 2100: | 5150 | |||||
| 14 | 3840 تبریز: | 4900 | |||||
| 15 | PET 821تندگویان: | 3660 | |||||
| 16 | PP C30S: | 3550 | |||||
| 17 | PP Z30S: | 3550 |
|
||||
| 18 | LF0190: | 4820 | |||||
| 19 | PP 548-R: | 4250 |
|
||||
| 20 | PVC S65بندر امام(کف): | 3020 | |||||
| 21 | PVC S65 اروند(کف): | 2950 | |||||
| 22 | کریستال 1540تبریز: | 4720 | |||||
| 23 | هایم پک 7240تبریز: | 4920 | |||||
| 24 | ABS تبریز: | 5950 |
|
||||
| 25 | EPS FMS(برج11): | 5280 | |||||
| 26 | EPS FSA(برج11): | 5400 | |||||
| 27 | تایتا 321 (برج10): | 6350 | |||||
| 28 | ZKF 301 (برج 11): | 4800 | |||||
| 29 | ZKF 302 (برج 11): | 4800 | |||||
| 30 | SE 2000(بار جدید): | 6400 | |||||
+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ساعت 16:48 توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 )
|