قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/30
| ردیف | عنوان | فی(تومان) | |||||
| 93/10/08 | 93/10/09 | 93/10/14 | 93/10/30 | ||||
| 1 | LLD209امیر کبیر: | 5340 | 5310 | 5170 | 4940 | ||
| 2 | فیلم 020 بندر امام: | 5320 | 5300 | 5210 | 5430 | ||
| 3 | فیلم 0075 بندر امام: | 5330 | 5300 | 5220 | 5220 | ||
| 4 | بادی 0035: | 5320 | 5380 | 5350 | 5400 | ||
| 5 | 2420H امیر کبیر: | 5270 | 5230 | 5190 | 4770 | ||
| 6 | تزریقی 52518: | 5670 | 5660 | 5600 | 5570 | ||
| 7 | I3: | 5800 | 5720 | 5900 | 5850 | ||
| 8 | F7000مهر: | 5300 | 5370 | 5330 | 5500 | ||
| 9 | پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف): | 5250 | 5300 | 5170 | 5220 | ||
| 10 | بادی BL3مارون : | 5290 | 5290 | 5240 | 5350 | ||
| 11 | بادی X5مارون: | 5250 | 5260 | 5140 | 4950 | ||
| 12 | 2102: | 5270 | 5260 | 5220 | 5120 | ||
| 13 | 2100: | 5250 | 5260 | 5240 | 5040 | ||
| 14 | 3840 تبریز: | 5400 | 5430 | 5450 | 5400 | ||
| 15 | PET 821تندگویان: | 4100 | 4090 | 3940 | 3930 | ||
| 16 | PP C30S: | 4770 | 4770 | 4750 | 4160 | ||
| 17 | PP Z30S: | 4770 |
|
4750 | 4150 | ||
| 18 | LF0190: | 5260 | 5280 | 5220 | 5130 | ||
| 19 | PP 548-R: | 6150 |
|
5750 | 4550 | ||
| 20 | PVC S65بندر امام(کف): | 3340 | 3340 | 3370 | 3180 | ||
| 21 | PVC S65 اروند(کف): | 3000 | 3000 | 3150 | 3030 | ||
| 22 | کریستال 1540تبریز: | 5400 | 5330 | 5200 | 5450 | ||
| 23 | هایم پک 7240تبریز: | 5700 | 5660 | 5530 | 5600 | ||
| 24 | ABS تبریز: | 5930 |
|
5940 | 5970 | ||
| 25 | EPS FMS(برج11): | 6100 | 6080 | 6000 | 5450 | ||
| 26 | EPS FSA(برج11): | 6180 | 6170 | 6050 | 5500 | ||
| 27 | تایتا 321 (برج10): | 6850 | 6950 | 6900 | 6450 | ||
| 28 | ZKF 301 (برج 11): | 6000 | 5970 | 5850 | 5200 | ||
| 29 | ZKF 302 (برج 11): | 6000 | 5980 | 5850 | 5200 | ||
| 30 | SE 2000(بار جدید): | 6900 | 6940 | 6900 | 6550 | ||
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ ساعت 14:22 توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 )
|