قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/08
| ردیف |
عنوان
|
93/10/08 | |||||||||
| 1 |
LLD209امیر کبیر:
|
5340 | |||||||||
| 2 | فیلم 020 بندر امام: | 5320 | |||||||||
| 3 | فیلم 0075 بندر امام: | 5330 | |||||||||
| 4 | بادی 0035: | 5320 | |||||||||
| 5 | 2420H امیر کبیر: | 5270 | |||||||||
| 6 | تزریقی 52518: | 5670 | |||||||||
| 7 | I3: | 5800 | |||||||||
| 8 | F7000مهر: | 5300 | |||||||||
| 9 | پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف): | 5250 | |||||||||
| 10 | بادی BL3مارون : | 5290 | |||||||||
| 11 | بادی X5مارون: | 5250 | |||||||||
| 12 | 2102: | 5270 | |||||||||
| 13 | 2100: | 5250 | |||||||||
| 14 | 3840 تبریز: | 5400 | |||||||||
| 15 | PET 821تندگویان: | 4100 | |||||||||
| 16 | PP C30S: | 4770 | |||||||||
| 17 | PP Z30S: |
|
|||||||||
| 18 | LF0190: | 5260 | |||||||||
| 19 | PP 548-R: | 6150 | |||||||||
| 20 | PVC S65بندر امام(کف): | 3340 | |||||||||
| 21 | PVC S65 اروند(کف): | 3000 | |||||||||
| 22 | کریستال 1540تبریز: | 5400 | |||||||||
| 23 | هایم پک 7240تبریز: | 5700 | |||||||||
| 24 | ABS تبریز: |
|
|||||||||
| 25 | EPS FMS(برج11): | 6100 | |||||||||
| 26 | EPS FSA(برج11): | 6180 | |||||||||
| 27 | تایتا 321 (برج10): | 6850 | |||||||||
| 28 | ZKF 301 (برج 11): | 6000 | |||||||||
| 29 | ZKF 302 (برج 11): | 6000 | |||||||||
| 30 | SE 2000(بار جدید): | 6900 |
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ ساعت 14:49 توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 )
|